24hrs Live Survey
Company | Amount Invested | Investment Type | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|
PowerGen | $50M | Equity | $6.0M | 11% ▲ |
SolarDyn | $45M | Series A Equity | $6.3M | 14% ▲ |
WindWave | $40M | Convertible Note | $4.4M | 11% ▼ |
HydroFlow | $35M | Series B Equity | $4.9M | 14% ▲ |
OilCo | $30M | Equity | $3.9M | 13% ▲ |
NatGasCorp | $28M | Venture Debt | $2.52M | 9% ▼ |
GeoHeat | $22M | Equity | $2.64M | 12% ▲ |
GridX | $26M | Series A Equity | $3.12M | 12% ▲ |
BatteryWorks | $20M | Convertible Note | $2.2M | 11% ▲ |
RenewablesInc | $18M | Equity | $2.34M | 13% ▲ |
PetroMax | $24M | Series B Equity | $3.36M | 14% ▲ |
EnergyFusion | $32M | Equity | $3.84M | 12% ▲ |
BioFuel | $16M | Convertible Note | $1.44M | 9% ▼ |
VoltEdge | $19M | Equity | $2.28M | 12% ▲ |
ThermalDynamics | $21M | Series C Equity | $3.15M | 15% ▲ |
EnergyNet | $23M | Equity | $2.99M | 13% ▲ |
FusionGrid | $27M | Series A Equity | $3.78M | 14% ▲ |
VoltX | $17M | Convertible Note | $1.36M | 8% ▼ |
CleanPower | $29M | Equity | $3.48M | 12% ▲ |
EcoEnergy | $31M | Series B Equity | $4.65M | 15% ▲ |
We raise capital from individual investors and channel it into these energy ventures, promising returns via our curated investment plans.
Past Companies (Dropped)
- OldEnergy Inc. (Underperformance)
- BetaFuel (Market pivot)
- OilFlow (Regulatory hurdles)
- SolarNet (Funding shortfall)
- WindTech (Strategic refocus)